ელემენტის სახელი | ფასი | აქტიური ნივთიერება |
---|---|---|
მაგნიუმის სულფატი MgSO4 | 45 GEL | გოგირდი S, მაგნიუმი Mg |
ჩელატი რკინა 11% DTPA | 59 GEL | რკინა Fe |
მანგანუმის ჩელატი 13% EDTA | 59 GEL | მანგანუმი Mn |
თუთიის ხელატი 15% EDTA | 59 GEL | თუთია Zn |
დიამოფოსკა NPKS 10:26:26:2 | 140 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, გოგირდი S |
NPK 16:16:16 | 130 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K |
კონცენტრირებული კალციუმის ნიტრატი + ბორი (17N + 33CaO + 1B) | 75 GEL | აზოტი N, ბორი B, კალციუმი Ca |
მონოამონიუმის ფოსფატი MAP (12:61) | 155 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P |
სოლარი ფინალი NPK 12:6:36 + მაგნიუმი (2,5%) + კვალი ელემენტები | 160 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, მაგნიუმი Mg, ბორი B, სპილენძი Cu, რკინა Fe, მანგანუმი Mn, მოლიბდენი Mo, თუთია Zn |
სოლარი უნივერსალი NPK 18:18:18 + მაგნიუმი (3%) + კვალი ელემენტები | 155 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, მაგნიუმი Mg, ბორი B, სპილენძი Cu, რკინა Fe, მანგანუმი Mn, მოლიბდენი Mo, თუთია Zn |
სოლარი უნივერსალი NPK 20:20:20 + კვალი ელემენტები | 155 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, ბორი B, სპილენძი Cu, რკინა Fe, მანგანუმი Mn, მოლიბდენი Mo, თუთია Zn |
Монокалийфосфат KH2PO4 | 242 GEL | ფოსფორი P, კალიუმი K |
Метаборат калия | 32 GEL | — |
Аквамикс СТ | 59 GEL | — |
Аквамикс Т | 105 GEL | — |
Акввамикс ТВ | 69 GEL | — |
Почтовый адрес:
Грузия, г.Тбилиси,
ул. Картозия 8-9/6
0160
Юридический адрес:
Грузия, Горийский район, с.Шиндиси
Пожалуйста напишите нам
Введите текст
Введите текст
Введите текст
Введите текст
Введите текст