ელემენტის სახელი | ფასი | აქტიური ნივთიერება |
---|---|---|
სოლარი სტართი NPK 11:40:11 + მაგნიუმი (2%) + კვალი ელემენტები | 0 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, მაგნიუმი Mg, ბორი B, სპილენძი Cu, რკინა Fe, მანგანუმი Mn, მოლიბდენი Mo, თუთია Zn |
კალიუმის ქლორიდი KCl 62% | 125 GEL | კალიუმი K, ქლორი Cl |
NPK 16:16:8 | 0 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K |
Кормовая добавка для цыплят-бройлеров | 75 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K |
მონოკალიუმის ფოსფატი KH2PO4 | 255 GEL | ფოსფორი P, კალიუმი K |
ამოფოსი NP 12-52 | 145 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P |
ნიტოფოსფატი NP 33:3 | 0 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P |
კალიუმის ნიტრატი KNO3 | 145 GEL | აზოტი N, კალიუმი K |
ამოფოსი NP 12-39 | 115 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P |
NPKS 15:15:15:8 | 140 GEL | აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, გოგირდი S |
კალიუმის სულფატი K2SO4 | 156 GEL | კალიუმი K, გოგირდი S |
შარდოვანა | 145 GEL | აზოტი N |
კალიუმის ქლორიდი 60% | 130 GEL | კალიუმი K, ქლორი Cl |
Нитрат кальция концентрированный (17N+33CaO) | 75 GEL | აზოტი N, კალციუმი Ca |
კალიუმის სულფატი K2SO4 | 125 GEL | კალიუმი K, გოგირდი S |
მაგნიუმის ნიტრატი Mg (NO3) 2 | 80 GEL | აზოტი N, მაგნიუმი Mg |
Почтовый адрес:
Грузия, г.Тбилиси,
ул. Картозия 8-9/6
0160
Юридический адрес:
Грузия, Горийский район, с.Шиндиси
Пожалуйста напишите нам
Введите текст
Введите текст
Введите текст
Введите текст
Введите текст